|
日産 シーマの紹介 |
シーマのカタログ情報、シーマの価格、シーマの燃費、シーマの中古車価格、シーマのバッテリー価格、シーマのハイブリッドシステムなどシーマの詳細を紹介します。

シーマ (現行モデル)
シーマ カタログ | 2012年4月25日デビューモデル~![]() |
シーマ カタログ燃費 | 18.8km/L |
シーマ実燃費(街乗り) | 9.3km/L |
シーマ実燃費(高速道路) | 13.8km/L |
シーマ実燃費(平均燃費) | 11.8km/L |
シーマ 今月の新車目標値引き額 | 40万円(2018年7月) |
新車の値引き | ハイブリッドカーの新車値引き交渉術! |
シーマ 今月の中古車相場 | |
シーマ バッテリー価格 | -- |